产品参数
| 设备参数 | GRT-RW3000(双机器人) | GRT-DC1600W(双机器人) |
|
|
|
|
| 长*宽*高 | 5700*5800*4190(mm) | 7500*6000*4500(mm) |
| 上下料高度约 | 1050mm | 1200mm |
| 储液槽容量约 | 1500L*2 | 1500L*3 |
| 超声波频率 | / | 28(kHz) |
| 清洗温度 | 50-70℃ | 55-65℃ |
| 清洗压力 | 高压300-600bar,低压3-12bar | 高压100-500bar,低压34-15bar |
| 平均运行功率约 | 150KW | 136KW |

