产品参数
| 设备参数 | GRT-TG5200 |
|
|
|
| 长*宽*高 | 8000*3100*34400(mm) |
| 上下料高度约 | 920 mm |
| 储液槽容量约 | 2250 L |
|
超声波频率 |
25/28/40 kHz |
| 清洗温度 | 50-70 ℃ |
| 清洗压力 | 3-5 bar |
| 平均运行功率约 | 70 KW |
产品参数
| 设备参数 | GRT-TG5200 |
|
|
|
| 长*宽*高 | 8000*3100*34400(mm) |
| 上下料高度约 | 920 mm |
| 储液槽容量约 | 2250 L |
|
超声波频率 |
25/28/40 kHz |
| 清洗温度 | 50-70 ℃ |
| 清洗压力 | 3-5 bar |
| 平均运行功率约 | 70 KW |